天井下地材
■チヨダセーフ天井
種別 | DXFダウンロード | PDFダウンロード | |
---|---|---|---|
計算ルート仕様図 | アイソメ | (DXF:3,590KB) | (PDF:326KB) |
計算ルート仕様図 | 平面 | (DXF:833KB) | (PDF:204KB) |
標準仕様参考図 | 仕様ルート編 | (DXF:1,676KB) | (PDF:235KB) |
標準仕様参考図 | 計算ルート編 | (DXF:1,676KB) | (PDF:251KB) |
天井下地材
■JIS19形用
種別 | DXFダウンロード | PDFダウンロード | |
---|---|---|---|
ダブル野縁 | CW-19 | (DXF:940KB) | (PDF:54KB) |
シングル野縁 | CS-19 | (DXF:926KB) | (PDF:52KB) |
野縁受け | CC-19 | (DXF:900KB) | (PDF:48KB) |
ダブルクリップ | CW-19用クリップ | (DXF:973KB) | (PDF:55KB) |
シングルクリップ | CS-19用クリップ | (DXF:989KB) | (PDF:75KB) |
ダブルジョイント | CW-19ジョイント | (DXF:977KB) | (PDF:52KB) |
シングルジョイント | CS-19ジョイント | (DXF:980KB) | (PDF:52KB) |
野縁受けジョイント | CC-19ジョイント | (DXF:1000KB) | (PDF:60KB) |
吊ボルト3分、ナット | (DXF:1006KB) | (PDF:50KB) | |
ハンガー | CC-19ハンガー | (DXF:937KB) | (PDF:51KB) |
■JIS25形用
種別 | DXFダウンロード | PDFダウンロード | |
---|---|---|---|
ダブル野縁 | CW-25 | (DXF:923KB) | (PDF:52KB) |
シングル野縁 | CS-25 | (DXF:928KB) | (PDF:52KB) |
野縁受け | CC-25 | (DXF:902KB) | (PDF:48KB) |
ダブルクリップ | CW-25用クリップ | (DXF:973KB) | (PDF:55KB) |
シングルクリップ | CS-25用クリップ | (DXF:967KB) | (PDF:56KB) |
ダブルジョイント | CW-25ジョイント | (DXF:963KB) | (PDF:52KB) |
シングルジョイント | CS-25ジョイント | (DXF:964KB) | (PDF:52KB) |
野縁受けジョイント | CC-25ジョイント | (DXF:989KB) | (PDF:51KB) |
■耐風圧用
種別 | DXFダウンロード | PDFダウンロード | |
---|---|---|---|
耐風圧Wクリップ | (DXF:1056KB) | (PDF:58KB) | |
耐風圧Sクリップ | (DXF:1060KB) | (PDF:58KB) | |
耐風圧用野縁受け | C40×20×1.6 | (DXF:903KB) | (PDF:48KB) |
耐風圧・耐震ハンガー | (DXF:1072KB) | (PDF:53KB) |
壁下地材
種別 | DXFダウンロード | PDFダウンロード | |
---|---|---|---|
JISスタッド | WS-50,65,75,90,100 | (DXF:998KB) | (PDF:56KB) |
JISランナー | WR-50,65,75,90,100 | (DXF:1208KB) | (PDF:50KB) |
振れ止め | WB-19、WB-25 | (DXF:915KB) | (PDF:49KB) |
補強材 | LG-60X30X10X2.3 | (DXF:910KB) | (PDF:49KB) |
補強材 | LG-75X45X15X2.3 | (DXF:910KB) | (PDF:49KB) |
標準納まり
種別 | DXFダウンロード | PDFダウンロード | |
---|---|---|---|
軽量鉄骨壁下地:下地張りのある場合 | (DXF:1252KB) | (PDF:70KB) | |
軽量鉄骨壁下地:各部取合い | (DXF:1270KB) | (PDF:79KB) |